南非超赛程
南非超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-27 01:30 | 南非超 | TS银河 | 西维勒 | 未开始 |
2 | 2025-08-27 01:30 | 南非超 | 奥兰多海盗 | 奥尔比特学院 | 未开始 |
3 | 2025-08-27 01:30 | 南非超 | 斯泰伦博斯 | 塔斯哈克修玛TM | 未开始 |
4 | 2025-08-27 01:30 | 南非超 | 波洛克瓦尼 | 马利特史堡联 | 未开始 |
5 | 2025-08-27 01:30 | 南非超 | 理查兹湾FC | 茨普帕 | 未开始 |
6 | 2025-08-28 01:30 | 南非超 | 恺撒酋长 | 马梅洛迪日落 | 未开始 |
7 | 2025-08-28 01:30 | 南非超 | 瑟库库内联 | 阿玛祖鲁 | 未开始 |
8 | 2025-08-28 01:30 | 南非超 | 金箭 | 玛盖斯 | 未开始 |
9 | 2025-08-28 01:30 | 南非超 | 马梅洛迪日落 | 恺撒酋长 | 未开始 |
10 | 2025-08-30 01:30 | 南非超 | 西维勒 | 理查兹湾FC | 未开始 |
11 | 2025-08-30 21:00 | 南非超 | 斯泰伦博斯 | 马梅洛迪日落 | 未开始 |
12 | 2025-08-30 21:00 | 南非超 | 玛盖斯 | 阿玛祖鲁 | 未开始 |
13 | 2025-08-30 23:30 | 南非超 | 瑟库库内联 | 马利特史堡联 | 未开始 |
14 | 2025-08-30 23:30 | 南非超 | 金箭 | 恺撒酋长 | 未开始 |
15 | 2025-08-31 02:00 | 南非超 | 奥尔比特学院 | TS银河 | 未开始 |
16 | 2025-08-31 21:00 | 南非超 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 未开始 |
17 | 2025-08-31 21:00 | 南非超 | 塔斯哈克修玛TM | 波洛克瓦尼 | 未开始 |
南非超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月21日 01:30 | 南非超 | 奥兰多海盗 | 斯泰伦博斯 | 1:0 |
2 | 2025年08月21日 01:30 | 南非超 | 玛盖斯 | 马梅洛迪日落 | 0:2 |
3 | 2025年08月21日 01:30 | 南非超 | 阿玛祖鲁 | 塔斯哈克修玛TM | 1:0 |
4 | 2025年08月20日 01:30 | 南非超 | 奥尔比特学院 | 瑟库库内联 | 0:3 |
5 | 2025年08月20日 01:30 | 南非超 | 恺撒酋长 | 理查兹湾FC | 1:0 |
6 | 2025年08月20日 01:30 | 南非超 | 茨普帕 | TS银河 | 1:4 |
7 | 2025年08月20日 01:30 | 南非超 | 西维勒 | 波洛克瓦尼 | 0:1 |
8 | 2025年08月20日 01:30 | 南非超 | 马利特史堡联 | 金箭 | 1:1 |
9 | 2025年08月14日 01:30 | 南非超 | 瑟库库内联 | TS银河 | 1:0 |
10 | 2025年08月14日 01:30 | 南非超 | 金箭 | 理查兹湾FC | 1:0 |
11 | 2025年08月14日 01:30 | 南非超 | 马利特史堡联 | 茨普帕 | 1:0 |
12 | 2025年08月14日 01:30 | 南非超 | 恺撒酋长 | 波洛克瓦尼 | 1:0 |
13 | 2025年08月14日 01:30 | 南非超 | 玛盖斯 | 斯泰伦博斯 | 1:1 |
14 | 2025年08月13日 01:30 | 南非超 | 塔斯哈克修玛TM | 奥兰多海盗 | 2:1 |
15 | 2025年08月13日 01:30 | 南非超 | 奥尔比特学院 | 西维勒 | 1:0 |
16 | 2025年08月13日 01:30 | 南非超 | 马梅洛迪日落 | 阿玛祖鲁 | 2:0 |