格鲁乙赛程
格鲁乙未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-25 18:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 斯帕里 | 未开始 |
2 | 2025-08-25 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
3 | 2025-08-25 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
4 | 2025-08-25 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 施安尼 | 未开始 |
5 | 2025-08-25 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
6 | 2025-08-25 21:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
7 | 2025-08-25 21:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 施安尼 | 未开始 |
8 | 2025-08-25 21:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
9 | 2025-08-26 00:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 斯帕里 | 未开始 |
10 | 2025-08-30 22:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 美拉尼 | 未开始 |
11 | 2025-08-30 23:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
12 | 2025-08-30 23:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 戈尼奧 | 未开始 |
13 | 2025-08-31 00:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
14 | 2025-08-31 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
15 | 2025-08-31 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 森特尔迪亚 | 未开始 |
16 | 2025-08-31 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 美拉尼 | 未开始 |
17 | 2025-08-31 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 戈尼奧 | 未开始 |
18 | 2025-08-31 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
格鲁乙已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月24日 21:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 鲁斯塔维 | 0:2 |
2 | 2025年08月19日 00:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 美拉尼 | 2:0 |
3 | 2025年08月18日 23:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 戈尼奧 | 1:1 |
4 | 2025年08月18日 22:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 戈尼奧 | 0:0 |
5 | 2025年08月18日 21:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 4:0 |
6 | 2025年08月18日 00:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 梅夏特堤基布利 | 0:0 |
7 | 2025年08月17日 21:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 梅夏特堤基布利 | 0:0 |
8 | 2025年08月16日 23:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 第比利斯迪纳摩B队 | 3:3 |
9 | 2025年08月12日 00:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 梅夏特堤基布利 | 1:0 |
10 | 2025年08月11日 22:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 第比利斯迪纳摩B队 | 4:2 |
11 | 2025年08月11日 21:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 美拉尼 | 4:1 |
12 | 2025年08月11日 21:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 斯帕里 | 1:1 |
13 | 2025年08月11日 00:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 戈尼奧 | 1:1 |